汕头大学硕士研究生招生复试名单
      

关于公布商学院会计专业2026年硕士研究生复试名单的通知


各位考生:
     经学院复核,现对会计专业(全日制)的一志愿考生复试名单予以公布,详见附件。若对名单有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
    联系电话:0754-86503694
    联系人:奚老师
    联系邮箱:lxi@stu.edu.cn
   附件:商学院会计专业2026年硕士研究生招生复试名单

复试名单
序号姓名准考证号研究方向考生来源思想政治理论外国语业务课一业务课二初试成绩复试说明
1 颜紫营 105606007100042 不区分研究方向 一志愿 161 83 0 0 244
2 章梓南 105606007100060 不区分研究方向 一志愿 159 85 0 0 244
3 黄智浩 105606007100030 不区分研究方向 一志愿 162 76 0 0 238
4 官美君 105606007100051 不区分研究方向 一志愿 162 72 0 0 234
5 郑浩然 105606007100022 不区分研究方向 一志愿 150 81 0 0 231
6 程忆宣 105606007100026 不区分研究方向 一志愿 146 84 0 0 230
7 陈泳成 105606007100066 不区分研究方向 一志愿 146 84 0 0 230
8 黄佳辰 105606007100050 不区分研究方向 一志愿 151 78 0 0 229
9 雷诺 105606007100027 不区分研究方向 一志愿 164 63 0 0 227
10 全美吉 105606007100031 不区分研究方向 一志愿 145 80 0 0 225
11 林诗如 105606007100053 不区分研究方向 一志愿 161 62 0 0 223
12 吴熠铨 105606007100062 不区分研究方向 一志愿 139 82 0 0 221
13 林泳岚 105606007100024 不区分研究方向 一志愿 152 69 0 0 221
14 李昊芬 105606007100028 不区分研究方向 一志愿 136 84 0 0 220
15 吴泽航 105606007100029 不区分研究方向 一志愿 139 80 0 0 219
16 梁超群 105606007100021 不区分研究方向 一志愿 148 71 0 0 219
17 杨浩然 105606007100058 不区分研究方向 一志愿 147 72 0 0 219
18 耿晓桐 105606007100073 不区分研究方向 一志愿 146 70 0 0 216
19 何梓诚 105606007100039 不区分研究方向 一志愿 134 82 0 0 216
20 代弘静 105606007100069 不区分研究方向 一志愿 147 68 0 0 215
21 谷涵颖 105606007100075 不区分研究方向 一志愿 136 76 0 0 212
22 吴彤 105606007100055 不区分研究方向 一志愿 137 74 0 0 211
23 张僖航 105606007100052 不区分研究方向 一志愿 136 72 0 0 208
24 黄梁煜 105606007100071 不区分研究方向 一志愿 144 63 0 0 207
25 范郁帅 105606007100072 不区分研究方向 一志愿 131 75 0 0 206
26 黄婧 105606007100020 不区分研究方向 一志愿 130 74 0 0 204
27 林岱珩 105606007100040 不区分研究方向 一志愿 122 80 0 0 202
CopyRight © 汕头大学研究生院