汕头大学硕士研究生招生复试名单
      

关于公布商学院工商管理专业2026年硕士研究生复试名单的通知


各位考生:
     经学院复核,现对工商管理专业(非全日制)的一志愿考生复试名单予以公布,详见附件。若对名单有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
    联系电话:15816730356
    联系人:李秀娟老师
    联系邮箱:xjli@stu.edu.cn
   附件:商学院工商管理专业2026年硕士研究生招生复试名单

复试名单
序号姓名准考证号研究方向考生来源管理类综合能力外国语业务课一业务课二初试成绩复试说明
1 夏徐秋 105606007200077 不区分研究方向 一志愿 157 76 0 0 233 复试笔试,满分100分,占复试30%;复试面试,满分100分,占复试70%。复试面试包括专业知识(占面试成绩40%)、英语口语与听力(占面试成绩20%)、综合素质(占面试成绩40%).复试成绩和初试总分按权重相加,计算入学考试总成绩,计算办法为:总成绩(百分制)=初试总分(折合为百分制)×65%+复试成绩(百分制)×35%,复试总成绩不合格者不予录取。
2 陈鲸任 105606007200131 不区分研究方向 一志愿 152 74 0 0 226
3 许湘婷 105606007200208 不区分研究方向 一志愿 149 69 0 0 218
4 黄佳宜 105606007200053 不区分研究方向 一志愿 130 85 0 0 215
5 刘淦鸣 105606007200184 不区分研究方向 一志愿 137 77 0 0 214
6 蔡梓颖 105606007200132 不区分研究方向 一志愿 130 84 0 0 214
7 廖丽阳 105606007200095 不区分研究方向 一志愿 142 70 0 0 212
8 胡冬梅 105606007200101 不区分研究方向 一志愿 133 77 0 0 210
9 余任镕 105606007200143 不区分研究方向 一志愿 145 64 0 0 209
10 芮瑶洵 105606007200003 不区分研究方向 一志愿 134 71 0 0 205
11 郑泽希 105606007200144 不区分研究方向 一志愿 124 79 0 0 203
12 林焕 105606007200210 不区分研究方向 一志愿 155 45 0 0 200
13 曾驰 105606007200062 不区分研究方向 一志愿 132 68 0 0 200
14 李润豪 105606007200151 不区分研究方向 一志愿 119 80 0 0 199
15 张芷婷 105606007200169 不区分研究方向 一志愿 124 75 0 0 199
16 李鹏龙 105606007200124 不区分研究方向 一志愿 129 69 0 0 198
17 郑滋 105606007200147 不区分研究方向 一志愿 146 52 0 0 198
18 黄胤澄 105606007200157 不区分研究方向 一志愿 148 49 0 0 197
19 陈咏昕 105606007200185 不区分研究方向 一志愿 139 58 0 0 197
20 蔡佳潼 105606007200146 不区分研究方向 一志愿 120 72 0 0 192
21 刘永恒 105606007200076 不区分研究方向 一志愿 143 49 0 0 192
22 张湘霓 105606007200089 不区分研究方向 一志愿 118 72 0 0 190
23 李川洋 105606007200098 不区分研究方向 一志愿 123 67 0 0 190
24 林晓涵 105606007200116 不区分研究方向 一志愿 136 54 0 0 190
25 蔡佳琪 105606007200127 不区分研究方向 一志愿 128 62 0 0 190
26 张泽岱 105606007200123 不区分研究方向 一志愿 114 70 0 0 184
27 孔维洵 105606007200109 不区分研究方向 一志愿 106 74 0 0 180
28 李慧纯 105606007200068 不区分研究方向 一志愿 125 55 0 0 180
29 郭培栋 105606007200165 不区分研究方向 一志愿 134 45 0 0 179
30 林霄 105606007200137 不区分研究方向 一志愿 115 63 0 0 178
31 江晓 105606007200211 不区分研究方向 一志愿 117 60 0 0 177
32 陈泽欣 105606007200096 不区分研究方向 一志愿 111 66 0 0 177
33 吴梓钿 105606007200178 不区分研究方向 一志愿 130 47 0 0 177
34 陈来创 105606007200180 不区分研究方向 一志愿 99 77 0 0 176
35 欧阳芸 105606007200183 不区分研究方向 一志愿 126 50 0 0 176
36 朱柏林 105606007200064 不区分研究方向 一志愿 119 57 0 0 176
37 邱思杰 105606007200129 不区分研究方向 一志愿 116 60 0 0 176
38 黄清花 105606007200170 不区分研究方向 一志愿 98 77 0 0 175
39 刘烨 105606007200058 不区分研究方向 一志愿 114 60 0 0 174
40 陈榕滨 105606007200041 不区分研究方向 一志愿 110 63 0 0 173
41 林伟填 105606007200027 不区分研究方向 一志愿 126 45 0 0 171
42 骆乐佳 105606007200126 不区分研究方向 一志愿 120 51 0 0 171
43 吴建锋 105606007200004 不区分研究方向 一志愿 99 71 0 0 170
44 赵东峰 105606007200079 不区分研究方向 一志愿 113 56 0 0 169
45 庄悦琳 105606007200024 不区分研究方向 一志愿 117 51 0 0 168
46 沈楷 105606007200047 不区分研究方向 一志愿 115 53 0 0 168
47 陈锐佳 105606007200125 不区分研究方向 一志愿 108 60 0 0 168
48 林旭桐 105606007200130 不区分研究方向 一志愿 93 73 0 0 166
49 成琳 105606007200060 不区分研究方向 一志愿 108 58 0 0 166
50 林思昊 105606007200215 不区分研究方向 一志愿 116 49 0 0 165
51 陈立诚 105606007200113 不区分研究方向 一志愿 114 49 0 0 163
52 陈思颖 105606007200168 不区分研究方向 一志愿 113 50 0 0 163
53 郭梓楠 105606007200138 不区分研究方向 一志愿 99 63 0 0 162
54 张瑷琳 105606007200100 不区分研究方向 一志愿 110 52 0 0 162
55 邓伟 105606007200082 不区分研究方向 一志愿 116 45 0 0 161
56 黄燊欣 105606007200141 不区分研究方向 一志愿 118 43 0 0 161
57 杨秀光 105606007200175 不区分研究方向 一志愿 107 54 0 0 161
58 杨植淼 105606007200154 不区分研究方向 一志愿 110 51 0 0 161
59 林锋 105606007200032 不区分研究方向 一志愿 111 49 0 0 160
60 许伟略 105606007200163 不区分研究方向 一志愿 104 55 0 0 159
61 叶楠 105606007200121 不区分研究方向 一志愿 98 61 0 0 159
62 董晓航 105606007200106 不区分研究方向 一志愿 107 51 0 0 158
63 李颖 105606007200120 不区分研究方向 一志愿 97 60 0 0 157
64 林榕荣 105606007200036 不区分研究方向 一志愿 114 43 0 0 157
65 陈梓星 105606007200093 不区分研究方向 一志愿 101 55 0 0 156
66 周玲 105606007200197 不区分研究方向 一志愿 105 51 0 0 156
67 洪旭源 105606007200033 不区分研究方向 一志愿 106 48 0 0 154
68 林欣然 105606007200052 不区分研究方向 一志愿 116 37 0 0 153
69 林满满 105606007200213 不区分研究方向 一志愿 81 72 0 0 153
70 吴嘉贵 105606007200214 不区分研究方向 一志愿 99 54 0 0 153
71 孙路恺 105606007200118 不区分研究方向 一志愿 106 46 0 0 152
72 陈国桂 105606007200056 不区分研究方向 一志愿 103 49 0 0 152
73 黄玉华 105606007200139 不区分研究方向 一志愿 111 40 0 0 151
74 李驰 105606007200164 不区分研究方向 一志愿 101 49 0 0 150
75 叶戴烨 105606007200156 不区分研究方向 一志愿 108 42 0 0 150
76 贾鸣春 105606007200001 不区分研究方向 一志愿 94 56 0 0 150
77 苏泽景 105606007200200 不区分研究方向 一志愿 107 42 0 0 149
78 罗依琳 105606007200049 不区分研究方向 一志愿 111 37 0 0 148
79 官明霞 105606007200071 不区分研究方向 一志愿 100 47 0 0 147
80 袁玉芸 105606007200102 不区分研究方向 一志愿 85 62 0 0 147
81 林康荣 105606007200204 不区分研究方向 一志愿 107 40 0 0 147
82 吴晓莹 105606007200217 不区分研究方向 一志愿 101 46 0 0 147
83 沈燕彬 105606105600001 不区分研究方向 一志愿
84 陈伟弟 105606105600003 不区分研究方向 一志愿
85 邹义平 105606105600004 不区分研究方向 一志愿
CopyRight © 汕头大学研究生院